계측기 수준의 6채널 실시간 파티클 모니터링
Erhernet, RS485, I/0 Interface 환경 제공

6채널 파티클 크기 측정 가능
(0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10μm)
모듈의 크기가 작아 실시간 모니터링이
필요한 장소에 효율적으로 설치 가능
Ethernet, RS485,
I/0 Interface 환경 제공


| 측정원리 | Laser scattering (레이저 광산란방식) |
|---|---|
| 입경구분 (6단계) | 6 Channels (0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10μm) |
| 검출가능 수량 | 0 ~ 10,000,000 pcs/L (1pcs/L=28.3pcs/cf) |
| 측정 정밀도 | 1 pcs/L |
| 동작 환경 | -20℃ ~ 60℃, 0 ~ 95%RH (Non-condensing) |
| 보관 환경 | -30℃ ~ 70℃, 0 ~ 95%RH (Non-condensing) |
| 입자검출 정밀도 | 70% @0.3um, 99% @≥0.5um ☞ Condition: 25 ±2°C, 50 ±10%RH |
| 응답 시간 | 순간측정 : 1 sec 전원 인가 후 : ≤ 8 sec (유효한 데이터 사용가능) |
| 외부 Interface | RS485, Ethernet I/O 4 Point (each) Input : 1.5mA @DC 24V, Output : 50mA Max. |
| 설계 수명 | ≥ 43,800Hrs (Min. 5년 _ 24 hour/day operation) |
| 전원 | DC 24~48V, 0.2A @DC 24V |
| Display | 2.2” LCD |
| 크기 | L 125 mm × H 125 × W 62 mm |
| 무게 | 340g |






| 번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
|---|---|---|---|
| 1 | +24V | 2 | GND |

| 번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 3 | GND |
| 2 | B | 4 | - |

| 번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
|---|---|---|---|
| 1 | OUT_COM | 6 | IN_COM |
| 2 | OUT1 | 7 | IN1 |
| 3 | OUT2 | 8 | IN2 |
| 4 | OUT3 | 9 | IN3 |
| 5 | OUT4 | 10 | IN4 |

| 번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
|---|---|---|---|
| 1 | TX+ | 5 | -48V |
| 2 | TX- | 6 | RX- |
| 3 | RX+ | 7 | GND (POE전원) |
| 4 | +48V | 8 | GND (POE전원) |

