열·연기 화재감지 시스템
CAN 통신을 활용한 모니터링
시스템 응답성 및 신뢰성 증가
디지털 RHT 센서 적용을 통한
열(온도) 측정 정확도 및 응답성 증가
전용 KIT를 통한 원격 F/W
업데이트 가능 (CAN 통신)
항목 | 온오프시스템 | 타사제품 |
---|---|---|
네트워크 통신 | CAN 통신 | RS485 통신 |
연기감지 | 광전식 | 광전식 |
연기감지 감도조절 |
서버 프로그램을 통한 설정 가능 * Level-1: > 5% * Level-2: > 15% * Level-3: > 25% |
없음 |
열(온도) 감지 | 디지털 온습도 센서 | 써미스터 |
사진 |
항목 | 온오프시스템 | 타사제품 |
---|---|---|
네트워크 통신 | 열.연기감지기 연결: CAN 통신 | 열.연기감지기 연결: RS485 통신 |
모니터링 시스템: LAN 통신 | 모니터링 시스템: LAN 통신 | |
BOX 내부 온습도 센서 |
디지털 RHT 센서 / 보드 LCD 전시 | 없음 |
열.연기감지기 연결 수량 |
최대 192EA | 최대 120EA |
BOX 전면 LED | 최대 192EA (3색 LED) | 최대 120EA |
사진 |
상태표시LED
연기 감지 챔버
CNT(전원,신호)
온도 습도감지
항목 | 사양 | 비고 |
---|---|---|
전원용량 | DC24V, 40mA | |
CPU | STM32F091CBT7 - ST ARM 32-bit Cortex-M0 | |
외부 인터페이스 | CAN 통신 | |
외부 스위치 | Dip-Switch 6ch (CAN ID, 0~63) | 제품 뒷면에 위치 |
Dip-Switch 1ch (CAN 종단저항 사용 유무) | 제품 뒷면에 위치 | |
외부 LED | 1EA (3색 LED) | Green, Red, Orange |
사용 온도 | -10℃ ~ 80℃ | |
센서 | 열(온도)/습도 센서 : 디지털 RHT Sensor | 온도 감지 범위: -40℃ ~ 125℃ |
연기 센서 : 광학 굴절 방식(광전식) | 습도 감지 범위: 0%RH ~ 100%RH | |
커넥터 | 전원 및 신호 일체형 4Pin 2EA | 사양: LWD1140-04, CHD1140-04(Housing), 한림커넥터 |
크기 / 무게 | Φ86 x 25.5mm / 70g | 노출면 기준 |
판넬 고정 방법 | 후크 고정 |
항목 | 사양 | 비고 |
---|---|---|
전원용량 | DC24V, 7.5A (Max) | |
CPU | STM32F765IIT7 ARM Cortex-M7 | Ethernet 지원 고성능 MCU |
스위치 | Rotary Switch 2EA | DAD 장치 열,단 설정 |
Rotary Switch 2EA | DAD 장치 ID 설정(0~255) | |
인터페이스 | CAN 통신 3ch | 센서 인터페이스 |
LAN 통신 | 외부 인터페이스 | |
최대 접속 개수 | 192EA | 192EA 전면 LED로 정상(녹색)/알람(적색) 상태 표기 |
CAN 통신 주기 | 초당 4회(0.25sec) | 192EA 인터페이스 기준 |
LAN 통신 주기 | 초당 1회(1sec) | DAD-PC(Rack 판넬) TCP/IP 통신 기준 |
사용 온도 | -10℃ ~ 80℃ | |
내부 Display | 미니 OLED Display | 메인보드 상면, 중계기 온/습도 및 기타 상태 전시 |
냉각방식 | FAN 통풍 | 내부 온도센서 기반 자동 On/Off 동작 |
커넥터 | 보드 내부 12EA | 사양: LWD1140-04, CHD1140-04(Housing), 한림커넥터 |
크기 / 무게 | 415mm x 270mm x 180mm / 8kg | |
하우징 | 스틸 박스 | 색상: MUNSELL NO. 2.2Y 9.1/1.3 (발주 사양에 준함) |
연기 감지/화재 감지 및 알람/경고 발생 상세 보기 화면