热·烟雾火灾探测系统

利用CAN通信增加监控系
统响应性和可靠性
通过应用数字RHT传感器增加热
(温度)测定准确度及响应性
可通过专用KIT远程F/W更新
(CAN通信)
| 项目 | Onoff System | 其他公司产品 |
|---|---|---|
| 网络通信 | CAN通信 | RS485通信 |
| 烟雾探测 | 光电式 | 光电式 |
| 烟雾探测 灵敏度调节 |
可通过服务器程序进行设置 * Level-1: > 5% * Level-2: > 15% * Level-3: > 25% |
无 |
| 热(温度)探测 | 数字温湿度传感器 | 电热调节器 |
| 图片 | ![]() |
| 项目 | Onoff System | 其他公司产品 |
|---|---|---|
| 网络通信 | 热·烟雾探测器连接:CAN通信 | 热·烟雾探测器连接:RS485通信 |
| 监控系统:LAN通信 | 监控系统:LAN通信 | |
| BOX内部 温湿度传感器 |
数字RHT传感器/平板LCD显示 | 无 |
| 热·烟雾探测器 连接数量 |
最多192EA | 最多120EA |
| BOX正面LED | 最多192EA(3色LED) | 最多120EA |
| 图片 | ![]() |
状态显示LED
烟雾探测箱
CNT(电源、信号)
温度湿度探测
| 项目 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 电源容量 | DC24V, 40mA | |
| CPU | STM32F091CBT7 - ST ARM 32-bit Cortex-M0 | |
| 外部接口 | CAN通信 | |
| 外部开关 | Dip-Switch 6ch (CAN ID, 0~63) | 位于产品背面 |
| Dip-Switch 1ch (是否使用CAN纵向阻力) | 位于产品背面 | |
| 外部LED | 1EA (3色 LED) | 绿色、红色、橙色 |
| 使用温度 | -10℃ ~ 80℃ | |
| 传感器 | 热(温度)/湿度传感器 : 数字的 RHT 传感器 | 温度探测范围: -40℃ ~ 125℃ |
| 烟雾传感器: 光学折射式(光电式) | 湿度探测范围: 0%RH ~ 100%RH | |
| 连接器 | 电源及信号一体型 4Pin 2EA | 规格: LWD1140-04, CHD1140-04(Housing), HANLIM连接器 |
| 尺寸重量 | Φ86 x 25.5mm / 70g | 暴露面标准 |
| 面板固定方法> | 吊钩固定 |
| 项目 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 电源容量 | DC24V, 7.5A (Max) | |
| CPU | STM32F765IIT7 ARM Cortex-M7 | 支持以太网的高性能MCU |
| 开关 | Rotary 开关 2EA | DAD 装置 열,단 设定 |
| Rotary 开关 2EA | DAD 装置 ID 设定(0~255) | |
| 接口 | CAN 3ch | 感应器 接口 |
| LAN | 外部接口 | |
| 最大连接数 | 192EA | 192EA, 前LED指示正常(绿色)/报警(红色)状态 |
| CAN 周期 | 每秒四次(0.25sec) | 192EA 基于接口 |
| LAN 周期 | 每秒一次(1sec) | DAD-PC(Rack Panel) 基于 TCP/IP |
| 使用温度 | -10℃ ~ 80℃ | |
| 内部显示器 | Mini OLED Display | 展示主板的上表面、中继器温度/湿度及其他状态 |
| 冷却法 | FAN 换气 | 基于内部温度传感器的自动On/Off动作 |
| 连接器 | 内部董事局 12EA | 规格LWD1140-04,CHD1140-04(房屋),翰林接头 |
| 尺寸/重量 | 415mm x 270mm x 180mm / 8kg | |
| 房屋 | 钢箱 | 颜色:MUNSELL第2.2Y9.1/1.3号(根据订单规格) |
烟雾探测/火警探测及警钟/警告资料检视屏幕