LCD 独立手表 RS485(2ch), DO(1ch) 接口

2.2英寸TFT
彩色LCD
最多显示3个热·烟雾
探测器温度/湿度及状态信息
可更改热·烟雾
探测器的设置
提供1个自带C接点
(1A1B)Relay输出
可从上位控制器
中获取信息
NEOS-HSD-I LCD 独立手表RS485(2ch), DO(1ch) 接口
| 供应电源 | 24 VDC, 50mA |
|---|---|
| 操作环境 | -20~60°C, 0~95%RH |
| 保存环境 | 320~70°C, 0~95%RH (不洁肤) |
| 外部Interface | RS485(2ch), DO(1ch) |
| 输出种类 | Relay(1A1B Typ.) RS485 |
| 最大输出电流 | 0.5A Max, @125 VAC 1A Max, @60 VDC |
| 显示器 | 2.2* TFT LCD |
| 大小(W*H*D) | 96mm * 48mm * 46mm |
| 面板打孔大小 | 92mm * 45mm |
| 重量 | 150g (包括支架) |
采用2.2英寸TFT彩色LCD确保可见度
安装在面板正面,通过RS485-1通信端口
最多显示3个热·烟雾探测器温度/湿度及状态信息
可通过指示灯设置画面变更热·烟雾探测器的设置
提供1个自带C接点(1A1B)Relay输出,
可在指示灯设置画面中选择输出种类
提供2个RS485-2通信连接器,与现有热·烟雾探测器RS485通信线连接,
可从上位控制器中收集信息
单一模式
双模式
三重模式
主要设置
指示灯设置
热·烟雾探测器设置

| 序号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 显示器 | 显示目前状态 |
| 2 | 操作按钮 | 画面转换及设置变更 |
| 3 | POWER | 电源许可CNT |
| 4 | RS485-1 | RS485通信CNT(连接热·烟雾探测器) |
| 5 | RS485-2 | RS485通信CNT (连接上控制器) |
| 6 | RLY | 继电器输出CNT |
| 7 | DIP开关 | 通信用纵向阻力选择开关 |
| 8 | 支架 | 固定产品的支架 |
