提供检测仪水平的6频道实时颗粒物监控Ethernet、
RS485、I/O Interface环境

可测量6频道颗粒物大小
(0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10μm)
模块体积小,
可在需要实时监控的场所高效安装
提供Ethernet、RS485、
I/0 Interface环境


| 测量原理 | Laser scattering (激光矿产卵方式) |
|---|---|
| 口径种类(6阶段) | 6 Channels (0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10μm) |
| 可检测数量 | 0 ~ 10,000,000 pcs/L (1pcs/L=28.3pcs/cf) |
| 测量准确度 | 1 pcs/L |
| 操作环境 | -20℃ ~ 60℃, 0 ~ 95%RH (Non-condensing) |
| 保存环境 | -30℃ ~ 70℃, 0 ~ 95%RH (Non-condensing) |
| 颗粒检测准确度 | 70% @0.3um, 99% @≥0.5um ☞ Condition: 25 ±2°C, 50 ±10%RH |
| 响应时间 | 瞬时测量 : 1 sec 电源许可后 : ≤ 8 sec (可有效使用数据) |
| 外部 Interface | RS485, Ethernet I/O 4 Point (each) Input : 1.5mA @DC 24V, Output : 50mA Max. |
| 设计寿命 | ≥ 43,800Hrs (Min. 5 year _ 24 hour/day operation) |
| 电源 | DC 24~48V, 0.2A @DC 24V |
| 显示器 | 2.2” LCD |
| 大小 | L 125 mm × H 125 × W 62 mm |
| 重量 | 340g |






| 号码 | 名称 | 号码 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | +24V | 2 | GND |

| 号码 | 名称 | 号码 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 3 | GND |
| 2 | B | 4 | - |

| 号码 | 名称 | 号码 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | OUT_COM | 6 | IN_COM |
| 2 | OUT1 | 7 | IN1 |
| 3 | OUT2 | 8 | IN2 |
| 4 | OUT3 | 9 | IN3 |
| 5 | OUT4 | 10 | IN4 |

| 号码 | 名称 | 号码 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | TX+ | 5 | -48V |
| 2 | TX- | 6 | RX- |
| 3 | RX+ | 7 | GND (POE电源) |
| 4 | +48V | 8 | GND (POE电源) |

